Valores mínimos para las empresas sin dependientes que iniciaron actividades desde 1/1/2021.
Vigencia: enero 2026
Monotributo: unipersonal sin dependientes
|
Primeros doce meses de actividad |
Aporte total | |
|---|---|---|
|
Aporte monotributo: alternativas
|
Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
| Sin cobertura médica Fonasa |
1.071 |
1.071 |
| Con cobertura médica Fonasa | 5.430 | 6.322 |
| Sin cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos colaboradores | 2.143 | 2.143 |
| Con cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos colaboradores | 10.861 | -- |
| Titular o cónyuge/concubino con cobertura médica Fonasa | 6.502 | 7.394 |
| Segundos doce meses de actividad | Aporte total | |
|---|---|---|
| Aporte monotributo: alternativas | Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
| Sin cobertura médica Fonasa |
1.594 |
1.594 |
| Con cobertura médica Fonasa | 5.953 | 6.845 |
| Sin cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 3.186 | 3.186 |
| Con cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 11.904 | -- |
| Titular o cónyuge/concubino con cobertura médica Fonasa | 7.545 | 8.437 |
| Terceros doce meses de actividad | Aporte total | |
|---|---|---|
| Aporte monotributo: alternativas | Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
| Sin cobertura médica Fonasa |
2.637 |
2.637 |
| Con cobertura médica Fonasa | 6.996 | 7.888 |
| Sin cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 5.274 | 5.274 |
| Con cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 13.992 | -- |
| Titular o cónyuge/concubino con cobertura médica Fonasa | 9.633 | 10.525 |
Monotributo: sociedad de hecho
| Total a pagar | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de socios | Primeros 12 meses | Segundos 12 meses | Terceros 12 meses |
| Un socio | 522 | 1.045 | 2.088 |
| Dos socios | 1.045 | 2.088 | 4.176 |
| Tres socios | 1.566 | 3.132 | 6.265 |
Ver detalle de cálculo de aportes y otras opciones (.pdf 224 KB)
Normativa asociada
Ley 19.942 (.pdf 2 MB)