Valores mínimos para las empresas sin dependientes que iniciaron actividades desde 1/1/2021.
Vigencia: enero 2025
Monotributo: unipersonal sin dependientes
Primeros doce meses de actividad |
Aporte total | |
---|---|---|
Aporte monotributo: alternativas
|
Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
Sin cobertura médica Fonasa |
1.019 |
1.019 |
Con cobertura médica Fonasa | 5.195 | 6.050 |
Sin cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos colaboradores | 2.037 | 2.037 |
Con cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos colaboradores | 10.389 | -- |
Titular o cónyuge/concubino con cobertura médica Fonasa | 6.213 | 7.068 |
Segundos doce meses de actividad | Aporte total | |
---|---|---|
Aporte monotributo: alternativas | Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
Sin cobertura médica Fonasa |
1.511 |
1.511 |
Con cobertura médica Fonasa | 5.687 | 6.542 |
Sin cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 3.023 | 3.023 |
Con cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 11.375 | -- |
Titular o cónyuge/concubino con cobertura médica Fonasa | 7.199 | 8.054 |
Terceros doce meses de actividad | Aporte total | |
---|---|---|
Aporte monotributo: alternativas | Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
Sin cobertura médica Fonasa |
2.497 |
2.497 |
Con cobertura médica Fonasa | 6.673 | 7.528 |
Sin cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 4.994 | 4.994 |
Con cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 13.346 | -- |
Titular o cónyuge/concubino con cobertura médica Fonasa | 9.170 | 10.025 |
Monotributo: sociedad de hecho
Total a pagar | |||
---|---|---|---|
Cantidad de socios | Primeros 12 meses | Segundos 12 meses | Terceros 12 meses |
Un socio | 493 | 985 | 1.971 |
Dos socios | 985 | 1.971 | 3.942 |
Tres socios | 1.479 | 2.956 | 5.913 |
Ver detalle de cálculo de aportes y otras opciones (.pdf 224 KB)
Normativa asociada
Ley 19.942 (.pdf 2 MB)