Cese/Causal | Aumento | Cese/Causal | Aumento |
---|---|---|---|
ene-20 | 3,01 % | jul-20 | 0,75 % |
feb-20 | 2,75 % | ago-20 | 0,33 % |
mar-20 | 2,68 % | set-20 | 0,18 % |
abr-20 | 2,42 % | oct-20 | 0,04 % |
may-20 | 2,41 % | nov-20 | 0,02 % |
jun-20 | 2,40 % | dic-20 | 0,00 % |
Según el Art. 27 de la Ley 16.713 de 3/9/1995, el sueldo básico jubilatorio es actualizado hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo al Índice Medio de Salarios, elaborado conforme al Art. 39 de la Ley 13.728 de 17/12/1963.
Aumento del Subsidio Especial por Inactividad Compensada (SEIC): 9,41 %
Edad | Monto |
---|---|
60 | $ 7.576,00 |
61 | $ 8.484,83 |
62 | $ 9.393,93 |
63 | $ 10.303,01 |
64 | $ 11.212,10 |
65 | $ 12.121,19 |
66 | $ 13.030,28 |
67 | $ 13.939,37 |
68 | $ 14.848,45 |
69 | $ 15.757,55 |
70 o más | $ 16.666,64 |
Descargar: Ley Nº 16.713 (.pdf 476 KB)
Descargar: Ley Nº 17.266 (.pdf 185 KB)
Descargar: Decreto Nº 189/012 (.pdf 13 KB)
Por favor, califique el contenido.