Valores mínimos para empresas sin dependientes
Vigencia: enero 2025
Titular sin opción al Seguro Nacional de Salud (1)
Monto gravado (equivale a 5 BFC) | Aportes jubilatorios Y FRL | Aporte total (2) | |
---|---|---|---|
25 % - Del mes 1 al mes 12 | 8.722 | 493 | 625 |
50 % -Del mes 13 al mes 24 | 8.722 | 985 | 1.248 |
75 % - Del mes 25 al mes 36 | 8.722 | 1.479 | 1.874 |
100 % - Desde mes 37 | 8.722 |
1.971 |
2.497 |
Titular con opción al Seguro Nacional de Salud (1)
Monto gravado (equivale a 5 BFC) | Aportes jubilatorios y FRL | Aporte total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sin cónyuge o concubino/a | Con cónyuge o concubino/a | |||||
Con hijos | Sin hijos | Con hijos | Sin hijos | |||
25 % - Del mes 1 al mes 12 | 8.722 | 493 | 5.195 | 4.553 | 6.050 | 5.408 |
50 % - Del mes 13 al mes 24 | 8.722 | 985 | 5.687 | 5.045 | 6.542 | 5.900 |
75 % - Del mes 25 al mes 36 | 8.722 | 1.479 | 6.181 | 5.539 | 7.036 | 6.394 |
100 % - Desde mes 37 | 8.722 | 1.971 | 6.673 | 6.031 | 7.528 | 6.886 |
(1) Titular unipersonal o socio de sociedad de hecho.
(2) Incluye aporte del 8 % sobre 1 BPC por concepto de seguro de enfermedad, sin derecho a cobertura médica.