Valores mínimos para empresas sin dependientes
Vigencia: enero 2026
Titular sin opción al Seguro Nacional de Salud (1)
| Monto gravado (equivale a 5 BFC) | Aportes jubilatorios Y FRL | Aporte total (2) | |
|---|---|---|---|
| 25 % - Del mes 1 al mes 12 | 9.240 | 522 | 659 |
| 50 % -Del mes 13 al mes 24 | 9.240 | 1.045 | 1.320 |
| 75 % - Del mes 25 al mes 36 | 9.240 | 1.567 | 1.979 |
| 100 % - Desde mes 37 | 9.240 |
2.088 |
2.637 |
Titular con opción al Seguro Nacional de Salud (1)
| Monto gravado (equivale a 5 BFC) | Aportes jubilatorios y FRL | Aporte total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cónyuge o concubino/a | Con cónyuge o concubino/a | |||||
| Con hijos | Sin hijos | Con hijos | Sin hijos | |||
| 25 % - Del mes 1 al mes 12 | 9.240 | 522 | 5.430 | 4.761 | 6.322 | 5.653 |
| 50 % - Del mes 13 al mes 24 | 9.240 | 1.045 | 5.953 | 5.284 | 6.845 | 6.176 |
| 75 % - Del mes 25 al mes 36 | 9.240 | 1.567 | 6.475 | 5.806 | 7.367 | 6.698 |
| 100 % - Desde mes 37 | 9.240 | 2.088 | 6.996 | 6.327 | 7.888 | 7.219 |
(1) Titular unipersonal o socio de sociedad de hecho.
(2) Incluye aporte del 8 % sobre 1 BPC por concepto de seguro de enfermedad, sin derecho a cobertura médica.