Valores mínimos para empresas sin dependientes que iniciaron actividades antes de 1/1/2021.
Vigencia: enero 2026
Monotributo unipersonal sin dependientes
| Sin cobertura médica Fonasa | 2.637 | 2.637 |
|---|---|---|
| Con cobertura médica Fonasa | 6.996 | 7.888 |
| Sin cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 5.274 | 5.274 |
| Con cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 13.992 | -- |
| Solo uno de los integrantes con cobertura médica Fonasa | 9.633 | 10.525 |
| Aporte total | ||
| Aporte monotributo: alternativas | Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
Monotributo: sociedad de hecho
| Cantidad de socios | Total a pagar |
|---|---|
| Un socio | 2.088 |
| Dos socios | 4.176 |
| Tres socios | 6.265 |
Ver detalle de cálculo de aportes y otras opciones (.pdf 196 KB)
Normativa asociada
Ley 18.083 (.pdf 1,01 MB)