Valores mínimos para empresas sin dependientes que iniciaron actividades antes de 1/1/2021.
Vigencia: enero 2025
Monotributo: unipersonal sin dependientes
Sin cobertura médica Fonasa | 2.497 | 2.497 |
---|---|---|
Con cobertura médica Fonasa | 6.673 | 7.528 |
Sin cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 4.994 | 4.994 |
Con cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 13.346 | -- |
Solo uno de los integrantes con cobertura médica Fonasa | 9.170 | 10.025 |
Aporte total | ||
Aporte monotributo: alternativas | Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
Monotributo: sociedad de hecho
Cantidad de socios | Total a pagar |
---|---|
Un socio | 1.971 |
Dos socios | 3.942 |
Tres socios | 5.913 |
Ver detalle de cálculo de aportes y otras opciones (.pdf 196 KB)
Normativa asociada
Ley 18.083 (.pdf 1,01 MB)