Valores mínimos para empresas sin dependientes que iniciaron actividades antes de 1/1/2021.
Vigencia: enero 2025
Monotributo unipersonal sin dependientes
Sin cobertura médica Fonasa | 2.497 | 2.497 |
---|---|---|
Con cobertura médica Fonasa | 6.673 | 7.528 |
Aporte total | ||
Alternativas | Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
Monotributo unipersonal con cónyuge o concubino colaborador sin dependientes
Sin opción de cobertura médica Fonasa
Aporte total | 4.994 |
---|
Con opción de cobertura médica Fonasa
Ambos con opción | 13.346 | ------ |
---|---|---|
Solo uno de los integrantes con opción | 9.170 | 10.025 |
Aporte total | ||
Alternativas | Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
Monotributo: sociedad de hecho*
Cantidad de socios | Total a pagar |
---|---|
Un socio | 1.971 |
Dos socios | 3.942 |
Tres socios | 5.913 |
* Los socios no tienen derecho a cobertura médica.
Ver detalle de cálculo de aportes y otras opciones (.pdf 196 KB)
Normativa asociada
Ley 18.083 (.pdf 1,01 MB)