Ingresar
  • Imprimir
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en X
  • Compartir en WhatsApp
  • Compartir en WhatsApp
  • Enviar por mail

Remuneraciones

Directorio

Remuneraciones del directorio segun grado
Grado Sueldo base Gastos de representación Total
Presidente 186.262 73.500 259.782
Directores 161.983 51.130 213.113

Funcionarios (*)

Remuneraciones de los funcionarios segun grado
Grado Sueldo base Prima por alimentación Total haberes Prima por cumplimiento de metas (1) Total
RR025 509.822 No corresponde 509.822 24.365 534.187
QQ025 509.822 No corresponde 509.822 No corresponde 509.822
RR024 484.330 No corresponde 484.330 24.365 508.695
RR023 458.839 20.312 479.151 24.365 503.516
RR022 334.341 20.312 354.653 24.365 379.018
RR021 280.402 20.312 300.714 24.365 325.079
23 458.839 20.312 479.151 24.365 503.516
22 334.341 20.312 354.653 24.365 379.018
21 280.402 20.312 300.714 24.365 325.079
20 235.491 20.312 255.803 24.365 280.168
19 218.050 20.312 238.362 24.365 262.727
18 207.669 20.312 227.981 24.365 252.346
17 197.778 20.312 218.090 24.365 242.455
16 170.847 20.312 191.159 22.334 213.493
15 161.175 20.312 181.487 22.334 203.821
14 152.052 20.312 172.364 22.334 194.698
13 143.447 20.312 163.759 22.334 186.093
12 134.062 20.312 154.374 22.334 176.708
11 126.472 20.312 146.784 22.334 169.118
10 119.311 20.312 139.623 22.334 161.957
9 113.095 20.312 133.407 22.334 155.741
8 107.200 20.312 127.512 22.334 149.846
7 101.608 20.312 121.920 22.334 144.254
6 96.313 20.312 116.625 20.304 136.929
5 91.292 20.312 111.604 20.304 131.908
4 86.532 20.312 106.844 20.304 127.148
3 82.023 20.312 102.335 20.304 122.639
2 77.746 20.312 98.058 20.304 118.362
1 65.974 20.312 86.286 20.304 106.590

 

Referencias

(*) Valores a Enero 2026.

(*) Incluye personal de confianza, contratados, presupuestados y contratos de alta especialización.
(1) Salario variable (abonado semestralmente) sujeto al cumplimientos de metas y asistencia, expresado en la tabla de forma mensual. Los valores detallados corresponden a valores del último semestre abonado en 10/2025.



¿Cuán útil le resultó esta información?