Ingresar
  • Imprimir
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en X
  • Compartir en WhatsApp
  • Compartir en WhatsApp
  • Enviar por mail

El Centro en números

Las siguientes estadísticas reflejan la actividad integral del Centro de Estudios. Abarcan tanto sus iniciativas propias como aquellas de carácter transversal, desarrolladas en colaboración con diversas instituciones y en coordinación con el sistema de seguridad social.

Actividad integral del CESS 2010-2024 

419.777 cupos para público interno y externo y 3.467.119 horas de interacción

Año    Cupos    Horas
2010 11.488 66.095
2011 23.545 135.465
2012 24.504 137.110
2013 27.858 164.683
2014 36.788 361.548
2015 43.914 333.127
2016 29.706 249.896
2017 30.147 249.530
2018 31.905 264.288
2019 33.016 297.320
2020 6.213 66.874
2021 22.960 259.410
2022 26.859 182.148
2023 42.763 450.930
2024 29.111 248.695

 

Acciones de formación interna

Plan de Formación Institucional 2014-2024

6.720 funcionarias y funcionarios recibieron cursos de Capacitación Regular, Carrera Horizontal y Carrera Vertical

Año    Funcionariado en Capacitación Regular Funcionariado en Carrera Horizontal Funcionariado en Carrera Vertical
2014 4.235 1.762 89
2015 4.032 1.367 101
2016 3.036 1.264 73
2017 2.744 1.334 73
2018 3.353 1.313 75
2019 2.597 1.799 74
2020 837 729 84
2021 2.414 1.392 74
2022 2.422 1.677 73
2023 3.285 1.696 74
2024 2.642 1.294 74

 

Programa de Capacitación Regular

6.719 personas en Capacitación Regular en el período 2014-2024
75 % (en promedio) de personas capacitadas cada año

Año    Total funcionariado   Funcionariado capacitado
2014 4.600 4.235
2015 4.371 4.032
2016 4.326 3.036
2017 4.444 2.744
2018 4.430 3.353
2019 4.394 2.597
2020 4.081 837
2021 3.902 2.414
2022 3.768 2.422
2023 3.667 3.285
2024 3.731 2.642

 

84.706 cupos y 1.138.543 horas de interacción en Capacitación Regular en el período 2014-2024

Año    Cupos Horas
2014 11.912 143.224
2015 13.362 102.961
2016 8.647 101.818
2017 8.189 135.089
2018 9.673 130.645
2019 7.953 126.185
2020 1.594 27.354
2021 5.966 64.228
2022 3.126 44.486
2023 8.552 151.925
2024 5.732 110.628

Programa de Carrera Horizontal

2.686 funcionarias y funcionarios recibieron cursos de Carrera Horizontal en el período 2014-2024

Años Funcionarios/as
2014 1.762
2015 1.367
2016 1.264
2017 1.334
2018 1.313
2019 1.799
2020 729
2021 1.392
2022 1.677
2023 1.696
2024 1.294

 

21.604 cupos y 432.080 horas de interacción en Carrera Horizontal en el período 2014-2024 

Año    Cupos    Horas
2014 1.797 35.940
2015 1.600 32.000
2016 1.729 34.580
2017 1.684 33.680
2018 1.819 36.380
2019 2.851 57.020
2020 922 18.440
2021 2.394 47.880
2022 2.400 48.000
2023 2.638 52.760
2024 1.770 35.400

Para evitar que las líneas se superpongan, se ha aplicado un offset a la serie de Horas (se suma 1.000 a cada valor).

Programa de Carrera Vertical

864 cupos y 12.945 horas de interacción en Carrera Vertical en el período 2014-2024

Año    Cupos    Horas
2014 89 1.335
2015 101 1.515
2016 73 1.095
2017 73 1.095
2018 75 1.125
2019 74 1.110
2020 84 1.260
2021 74 1.095
2022 73 1.095
2023 74 1.110
2024 74 1.110


¿Cuán útil le resultó esta información?