En esta sección se encuentran disponibles los valores de los diferentes indicadores utilizados por la institución.
Indicador | Mayo | Junio | |
---|---|---|---|
Base Ficta de Contribución (BFC) (1) | $ 1.501,26 | $ 1.501,26 | |
Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) (1) | $ 5.660,00 | $ 5.660,00 | |
Salario mínimo nacional (1) | $ 21.107,00 | $ 21.107,00 | |
Salario mínimo Servicio Doméstico (1) | $ 25.541,00 | $ 25.541,00 | |
Cuota mutual (1) | $ 1.564,00 | $ 1.564,00 | |
Cuota mutual - construcción (1) | $ 1.715,00 | ||
Costo Promedio Equivalente (CPE) (1) | $ 4.041,00 | $ 4.041,00 | |
Topes Art. 7º y 8º (Ley 16713) - A (1) | $ 78.770,00 | $ 78.770,00 | |
Topes Art. 7º y 8º (Ley 16713) - B (1) | $ 118.155,00 | $ 118.155,00 | |
Topes Art. 7º y 8º (Ley 16713) - C (1) | $ 236.309,00 | $ 236.309,00 | |
Unidad Reajustable (UR) (4) | $ 1.586,04 | $ 1.596,82 | |
Recargo por mora (mensual capitalizable cuatrimestralmente) | 1,20 % | 1,20 % | |
Dólar cuotas convenio (3) | $ 38,779 | ||
Timbre profesional ATyR (2) | $ 230,00 | $ 230,00 | |
Timbre profesional lentes | $ 37,00 | $ 37,00 | |
Timbre profesional prótesis | $ 130,00 | $ 130,00 | |
Unidad Indexada | $ 5,8234 |
Las empresas contribuyentes deben considerar:
(1) El valor del mes en que se genera la obligación.
(2) El valor del mes en que se realiza la transacción.
(3) El valor del mes anterior al pago de la cuota de convenio.
(4) El valor del mes en que se abona la multa por transacción tardía.
Ver escalas IRPF
Por favor, califique el contenido.