Valores mínimos: empresas sin dependientes
Vigencia: enero/2022
Categoría | BFC | Monto gravado | Primer ejercicio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No benef. al SNS (*) (SS 9) |
Aporte total del beneficiario del SNS | |||||||
Sin cónyuge o concubino | Con cónyuge o concubino |
Con aporte al SNS por actividad dependiente (SS 2, 28, 29 y 30) |
||||||
Con hijos (SS 1) |
Sin hijos (SS 15) |
Con hijos (SS 16) |
Sin hijos (SS 17) |
|||||
1.a | 11 |
15.067 |
6.250 | 5.746 | 6.921 | 6.418 | 2.971 | |
2.a | 15 | 20.546 | 3.488 | 7.180 | 6.676 | 7.851 | 7.348 | 3.901 |
3.a | 20 | 27.394 | 4.650 | 8.342 | 7.838 | 9.013 | 8.510 | 5.063 |
4.a | 25 | 34.243 | 5.812 | 9.504 | 9.000 | 10.175 | 9.672 | 6.225 |
5.a | 30 | 41.091 | 6.975 | 10.667 | 10.163 | 11.338 | 10.835 | 7.388 |
6.a | 36 | 49.309 | 8.370 | 12.062 | 11.558 | 12.733 | 12.230 | 8.783 |
7.a | 42 | 57.527 | 9.766 | 13.458 | 12.954 | 14.129 | 13.626 | 10.179 |
8.a | 48 | 65.746 | 11.161 | 14.853 | 14.349 | 15.524 | 15.021 | 11.574 |
9.a | 54 | 73.964 | 12.556 | 16.248 | 15.744 | 16.919 | 16.416 | 12.969 |
10.a | 60 | 82.182 | 13.950 | 17.642 | 17.138 | 18.313 | 17.810 | 14.363 |
Categoría | BFC | Monto gravado | Segundo ejercicio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No benef. al SNS (*) (SS 9) |
Aporte total del beneficiario del SNS | |||||||
Sin cónyuge o concubino | Con cónyuge o concubino |
Con aporte al SNS por actividad dependiente (SS 2, 28, 29 y 30) |
||||||
Con hijos (SS 1) |
Sin hijos (SS 15) |
Con hijos (SS 16) |
Sin hijos (SS 17) |
|||||
1.a | 11 |
15.067 |
6.532 | 6.028 | 7.203 | 6.700 | 3.253 | |
2.a | 15 | 20.546 | 3.873 | 7.565 | 7.061 | 8.236 | 7.733 | 4.286 |
3.a | 20 | 27.394 | 5.163 | 8.855 | 8.351 | 9.526 | 9.023 | 5.576 |
4.a |
25 | 34.243 | 6.454 | 10.146 | 9.642 | 10.817 | 10.314 | 6.867 |
5.a | 30 | 41.091 | 7.746 | 11.438 | 10.934 | 12.109 | 11.606 | 8.159 |
6.a | 36 | 49.309 | 9.294 | 12.986 | 12.482 | 13.657 | 13.154 | 9.707 |
7.a | 42 | 57.527 | 10.844 | 14.536 | 14.032 | 15.207 | 14.704 | 11.257 |
8.a | 48 | 65.746 | 12.393 | 16.085 | 15.581 | 16.756 | 16.253 | 12.806 |
9.a | 54 | 73.964 | 13.943 | 17.635 | 17.131 | 18.306 | 17.803 | 14.356 |
10.a | 60 | 82.182 | 15.491 | 19.183 | 18.679 | 19.854 | 19.351 | 15.904 |
(*) Corresponde al aporte total por la actividad del titular en aquellas situaciones en las cuales ocupa más de cinco dependientes con montos gravados inferiores al importe del ficto patronal.
Cant. socios | BFC | Monto gravado | Total a pagar | |
---|---|---|---|---|
Primer ejercicio | Segundo ejercicio | |||
1 | 11 | 15.067 | 2.558 | 2.840 |
1 | 15 | 20.546 | 3.488 | 3.873 |
1 | 20 | 27.394 | 4.650 | 5.163 |
Por favor, califique el contenido.