Ingresar
  • Imprimir
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en WhatsApp
  • Compartir en WhatsApp
  • Enviar por mail

Régimen de aportación gradual vigente desde 1/2021 (ley 19.889)

Valores mínimos: empresas sin dependientes

Vigencia: enero 2023

Unipersonales

Categoría BFC Monto gravado Primeros 12 meses de actividad
No beneficiario
del SNS (*)
(SS 9)
Aporte total del beneficiario del SNS
Sin cónyuge o concubino Con cónyuge o concubino

Con aporte al SNS por actividad dependiente (SS 2, 28, 29 y 30)

Con hijos
(SS 1)
Sin hijos
(SS 15)
Con hijos
(SS 16)
Sin hijos
(SS 17)
1.a 11

16.514

  6.851 6.300    7.587 7.035 3.257
2.a 15 22.519 3.823 7.870 7.319    8.606   8.054 4.276
3.a 20 30.025 5.097 9.144 8.593 9.880 9.328 5.550
4.a 25 37.532 6.372 10.419 9.868 11.155 10.603 6.825
5.a 30 45.038 7.645 11.692 11.141 12.428 11.876 8.098
6.a 36 54.045 9.174 13.221 12.670 13.957 13.405 9.627
7.a 42 63.053 10.703 14.750 14.199 15.486 14.934 11.156
8.a 48 72.060 12.232 16.279 15.728 17.015 16.463 12.685
9.a 54 81.068 13.761 17.808 17.257 18.544 17.992 14.214
10.a 60 90.076 15.290 19.337 18.786 20.073 19.521 15.743

 

Categoría BFC Monto gravado Segundos 12 meses de actividad
No beneficiario del SNS (*)
(SS 9)
Aporte total del beneficiario del SNS
Sin cónyuge o concubino Con cónyuge o concubino

Con aporte al SNS por actividad dependiente (SS 2, 28, 29 y 30)

Con hijos
(SS 1)
Sin hijos
(SS 15)
Con hijos
(SS 16)
Sin hijos
(SS 17)
1.a 11

16.514

  7.160 6.609 7.896 7.344 3.566
2.a 15 22.519 4.245 8.292 7.741 9.028 8.476 4.698
3.a 20 30.025 5.660 9.707 9.156 10.443 9.891 6.113

4.a

25 37.532 7.075 11.122 10.571 11.858 11.306 7.528
5.a 30 45.038 8.490 12.537 11.986 13.273 12.721 8.943
6.a 36 54.045 10.188 14.235 13.684 14.971 14.419 10.641
7.a 42 63.053 11.885 15.932 15.381 16.668 16.116 12.338
8.a 48 72.060 13.583 17.630 17.079 18.366 17.814 14.036
9.a 54 81.068 15.281 19.328 18.777 20.064 19.512 15.734
10.a 60 90.076 16.979 21.026 20.475 21.762 21.210 17.432

  (*) Corresponde al aporte total por la actividad del titular en aquellas situaciones en las cuales ocupa más de cinco dependientes con montos gravados inferiores al importe del ficto patronal.

 

Categoría BFC Monto gravado Terceros 12 meses de actividad
No beneficiario
del SNS (*)
(SS 9)
Aporte total del beneficiario del SNS
Sin cónyuge o concubino Con cónyuge o concubino

Con aporte al SNS por actividad dependiente (SS 2, 28, 29 y 30)

Con hijos
(SS 1)
Sin hijos
(SS 15)
Con hijos
(SS 16)
Sin hijos
(SS 17)
1.a 11

16.514

  7.470 6.919 8.206 7.654 3.876
2.a 15 22.519 4.668 8.715 8.164 9.451 8.899 5.121
3.a 20 30.025 6.223 10.270 9.719 11.006 10.454 6.676
4.a 25 37.532 7.779 11.826 11.275 12.562 12.010 8.232
5.a 30 45.038 9.334 13.381 12.830 14.117 13.565 9.787
6.a 36 54.045 11.201 15.248 14.697 15.984 15.432 11.654
7.a 42 63.053 13.068 17.115 16.564 17.851 17.299 13.521
8.a 48 72.060 14.934 18.981 18.430 19.717 19.165 15.387
9.a 54 81.068 16.801 20.848 20.297 21.584 21.032 17.254
10.a 60 90.076 18.668 22.715 22.164 23.451 22.899 19.121

(*) Corresponde al aporte total por la actividad del titular en aquellas situaciones en las cuales ocupa más de cinco dependientes con montos gravados inferiores al importe del ficto patronal.

Sociedades de hecho y SRL (*)

Cant. socios BFC Monto gravado Total a pagar
Primeros 12 meses de actividad Segundos 12 meses de actividad Terceros meses de actividad
1 11 16.514 2.804 3.114 3.424
1 15 22.519 3.823 4.245 4.668
1 20 30.025 5.097 5.660 6.223

(*) Los socios de SRL aportan como mínimo por la segunda categoría.



¿Cuán útil le resultó esta información?