Ingresar

Industria y Comercio

 

Valores mínimos: empresas sin dependientes

Vigencia: enero 2023

 

Empresas unipersonales sin dependientes

Aporte total del beneficiario del SNS

Categoría BFC Monto gravado Sin cónyuge Con cónyuge Con aporte al SNS por actividad dependiente (SS 2, 28, 29 y 30)
Con Hijos (SS 1) Sin hijos (SS 15) Con hijos (SS 16) Sin hijos (SS 17)
1.ª 11 16.514 7.780 7.229 8.516 7.964 4.186
2.ª 15 22.519 9.137 8.586 9.873 9.321 5.543
3.ª 20 30.025 10.833 10.282 11.569 11.017 7.239
4.ª 25 37.532 12.530 11.979 13.266 12.714 8.936
5.ª 30 45.038 14.226 13.675 14.962 14.410 10.632
6.ª 36 54.045 16.261 15.710 16.997 16.445 12.667
7.ª 42 63.053 18.297 17.746 19.033 18.481 14.703
8.ª 48 72.060 20.333 19.782 21.069 20.517 16.739
9.ª 54 81.068 22.368 21.817 23.104 22.552 18.774
10.ª 60 90.076 24.404 23.853 25.140 24.588 20.810

 

No beneficiario del SNS

Categoría BFC Monto gravado No beneficiario del SNS (*) (SS 9 o SS99)
1.ª 11 16.514  3.733 (**)
2.ª 15 22.519 5.090
3.ª 20 30.025 6.786
4.ª 25 37.532 8.483
5.ª 30 45.038 10.179
6.ª 36 54.045 12.214
7.ª 42 63.053 14.250
8.ª 48 72.060 16.286
9.ª 54 81.068 18.321
10.ª 60 90.076 20.357

 

(*) Corresponde al aporte jubilatorio y FRL por la actividad del titular cuando ocupa más de cinco dependientes con ingresos gravados inferiores al importe del ficto patronal considerando el mínimo indicado en la segunda categoría.

 (**)  Únicamente para quienes tienen la cobertura Fonasa por la aportación Servicios Personales.

Sociedad de responsabilidad limitada 

Cantidad de socios BFC Monto Gravado Total a pagar
1 15 22.519 5.090
1 20 30.025 6.786

Sociedad de hecho sin dependientes

Cantidad de socios BFC Monto Gravado Total a pagar
1 11 16.514 3.733
1 15 22.519 5.090