Ingresar

Industria y Comercio

 

Valores mínimos: empresas sin dependientes

Vigencia: enero 2026

 

Empresas unipersonales sin dependientes

Aporte total del beneficiario del SNS

Categoría BFC Monto gravado Sin cónyuge Con cónyuge Con aporte al SNS por actividad dependiente (SS 2, 28, 29 y 30)
Con Hijos (SS 1) Sin hijos (SS 15) Con hijos (SS 16) Sin hijos (SS 17)
1.ª 11 20.328 9.502 8.833 10.394 9.725 5.143
2.ª 15 27.719 11.173 10.504 12.065 11.396 6.814
3.ª 20 36.959 13.261 12.592 14.153 13.484 8.902
4.ª 25 46.199 15.349 14.680 16.241 15.572 10.990
5.ª 30 55.439 17.437 16.768 18.329 17.660 13.078
6.ª 36 66.527 19.944 19.275 20.836 20.167 15.585
7.ª 42 77.614 22.449 21.780 23.341 22.672 18.090
8.ª 48 88.702 24.955 24.286 25.847 25.178 20.596
9.ª 54 99.790 27.461 26.792 28.353 27.684 23.102
10.ª 60 110.878 29.967 29.298 30.859 30.190 25.608

 

No beneficiario del SNS

Categoría BFC Monto gravado No beneficiario del SNS (*) (SS 9 o SS99)
1.ª 11 20.328 4.594 (**)
2.ª 15 27.719 6.265
3.ª 20 36.959 8.353
4.ª 25 46.199 10.441
5.ª 30 55.439 12.529
6.ª 36 66.527 15.036
7.ª 42 77.614 17.541
8.ª 48 88.702 20.047
9.ª 54 99.790 22.553
10.ª 60 110.878 25.059

 

(*) Corresponde al aporte jubilatorio y FRL por la actividad del titular cuando ocupa más de cinco dependientes con ingresos gravados inferiores al importe del ficto patronal considerando el mínimo indicado en la segunda categoría.

 (**)  Únicamente para quienes tienen la cobertura Fonasa por la aportación Servicios Personales.

Sociedad de responsabilidad limitada 

Cantidad de socios BFC Monto Gravado Total a pagar
1 15 27.719 6.265
1 20 36.959 8.353

Sociedad de hecho sin dependientes

Cantidad de socios BFC Monto Gravado Total a pagar
1 11 20.328 4.594
1 15 27.719 6.265