Valores mínimos para empresas sin dependientes
Vigencia: enero 2023
Monto gravado (equivale a 5 BFC) | Aportes jubilatorios Y FRL | Aporte total (2) | |
---|---|---|---|
25 % - Del mes 1 al mes 12 | 7.506 | 424 | 537 |
50 % -Del mes 13 al mes 24 | 7.506 | 848 | 1.075 |
75 % - Del mes 25 al mes 36 | 7.506 | 1.272 | 1.612 |
100 % - Desde mes 37 | 7.506 |
1.697 |
2.150 |
Monto gravado (equivale a 5 BFC) | Aportes jubilatorios y FRL | Aporte total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sin cónyuge o concubino/a | Con cónyuge o concubino/a | |||||
Con hijos | Sin hijos | Con hijos | Sin hijos | |||
25 % - Del mes 1 al mes 12 | 7.506 | 424 | 4.471 | 3.920 | 5.207 | 4.655 |
50 % - Del mes 13 al mes 24 | 7.506 | 848 | 4.895 | 4.344 | 5.631 | 5.079 |
75 % - Del mes 25 al mes 36 | 7.506 | 1.272 | 5.319 | 4.768 | 6.055 | 5.503 |
100 % - Desde mes 37 | 7.506 | 1.697 | 5.744 | 5.193 | 6.480 | 5.928 |
(1) Titular unipersonal, cónyuge, concubino o socio de sociedad de hecho.
(2) Incluye aporte del 8 % sobre 1 BPC por concepto de seguro de enfermedad, sin derecho a cobertura médica.
Por favor, califique el contenido.