Valores mínimos para empresas sin dependientes que iniciaron actividades antes de 1/1/2021.
Sin cobertura médica Fonasa | 1.961 | 1.961 |
---|---|---|
Con cobertura médica Fonasa | 5.240 | 5.911 |
Sin cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 3.922 | 3.922 |
Con cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 10.480 | 10.480 |
Solo uno de los integrantes con cobertura médica Fonasa | 7.201 | 7.872 |
Aporte total | ||
Aporte monotributo: alternativas | Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
Cantidad de socios | Total a pagar |
---|---|
Un socio | 1.548 |
Dos socios | 3.096 |
Tres socios | 4.644 |
Ver detalle de cálculo de aportes y otras opciones (.pdf 196 KB)
Ley 18.083 (.pdf 1,01 MB)
Por favor, califique el contenido.