Valores mínimos para empresas sin dependientes que iniciaron actividades antes de 1/1/2021.
Sin cobertura médica Fonasa | 2.150 | 2.150 |
---|---|---|
Con cobertura médica Fonasa | 5.744 | 6.480 |
Sin cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 4.299 | 4.299 |
Con cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 11.487 | -- |
Solo uno de los integrantes con cobertura médica Fonasa | 7.893 | 8.629 |
Aporte total | ||
Aporte monotributo: alternativas | Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
Cantidad de socios | Total a pagar |
---|---|
Un socio | 1.697 |
Dos socios | 3.393 |
Tres socios | 5.090 |
Ver detalle de cálculo de aportes y otras opciones (.pdf 196 KB)
Ley 18.083 (.pdf 1,01 MB)
Por favor, califique el contenido.