Mes de actividad | Monto gravado 5 BFC | Aporte jubilatorio y FRL | Aporte Fonasa | Aporte total |
---|---|---|---|---|
Primeros 12 meses | 6.849 | 387 | 103 | 490 |
Segundos 12 meses | 6.849 | 774 | 207 | 981 |
Terceros 12 meses | 6.849 | 1.161 | 310 | 1.471 |
Siguientes meses | 6.849 | 1.548 | 413 | 1.961 |
Mes de actividad | Beneficiarios Fonasa | |||
---|---|---|---|---|
Titular | Titular e hijos | Titular y cónyuge o concubino | Titular, hijos y cónyuge o concubino | |
Primeros 12 meses | 3.575 | 4.079 | 4.247 | 4.750 |
Segundos 12 meses | 3.962 | 4.466 | 4.634 | 5.137 |
Terceros 12 meses | 4.349 | 4.853 | 5.021 | 5.524 |
Siguientes meses | 4.736 | 5.240 | 5.408 | 5.911 |
Notas:
El no pago de aportes durante dos meses consecutivos produce la inactividad de oficio de la empresa. Ante tal situación, se informará al correo electrónico registrado por la empresa.
Para el reinicio, será necesario realizar el pago de lo adeudado y presentarse en las oficinas de BPS.
Por favor, califique el contenido.