Son préstamos sociales para que los jubilados y pensionistas puedan acceder a tratamiento dental, audífonos, lentes y prótesis en general. Se paga directamente a quien preste el servicio y otorgue la prótesis.
Todos los pasivos que perciben haberes mensuales que no superen las 15 BPC ($ 84.900,00), por concepto de:
El monto máximo del préstamo será de 40 BPC ($ 226.400,00).
Si realiza un préstamo en el Banco República (Caja Nacional), deberá esperar un máximo de 60 días para gestionar el préstamo en BPS.
Importe | 6 cuotas | 12 cuotas | 18 cuotas | 24 cuotas |
---|---|---|---|---|
$ 1.000 | $ 176 | $ 92 | $ 64 | $ 50 |
$ 2.000 | $ 351 | $ 183 | $ 128 | $ 100 |
$ 5.000 | $ 877 | $ 458 | $ 319 | $ 249 |
$ 10.000 | $ 1753 | $ 915 | $ 637 | $ 498 |
$ 20.000 | $ 3506 | $ 1.830 | $ 1.274 | $ 996 |
$ 50.000 | $ 8765 | $ 4.573 | $ 3.184 | $ 2.490 |
$ 70.000 | $ 12271 | $ 6.402 | $ 4.458 | $ 3.486 |
Por favor, califique el contenido.