Mes de actividad | Monto gravado 5 BFC | Aporte jubilatorio y FRL | Aporte Fonasa | Aporte total |
---|---|---|---|---|
Primeros 12 meses | 7.506 | 424 | 113 | 537 |
Segundos 12 meses | 7.506 | 848 | 227 | 1.075 |
Terceros 12 meses | 7.506 |
1.272 |
340 | 1.612 |
Siguientes meses | 7.506 | 1.697 | 453 | 2.150 |
Mes de actividad | Beneficiarios Fonasa | |||
---|---|---|---|---|
Titular | Titular e hijos | Titular y cónyuge o concubino | Titular, hijos y cónyuge o concubino | |
Primeros 12 meses | 3.920 | 4.471 | 4.655 | 5.207 |
Segundos 12 meses | 4.344 | 4.895 | 5.079 | 5.631 |
Terceros 12 meses | 4.768 | 5.319 | 5.503 | 6.055 |
Siguientes meses | 5.193 | 5.744 | 5.928 | 6.480 |
(1) Titular unipersonal, cónyuge, concubino o socio de sociedad de hecho.
(2) Incluye aporte del 8 % sobre 1 BPC por concepto de seguro de enfermedad, sin derecho a cobertura médica.
Notas:
Por favor, califique el contenido.